- Longitud de espacio:3.5-22.5m
- Altura de elevación:6-30m
- Clase obrera:A1~A3
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
Capacidad | T | 0.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6/9/12/18/24/30 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8or (8/0.8) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | ||||||||
Peso Total | kg | 1060 | 1540 | 1876 | 1960 | 2745 | 2976 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 6.28 | 7.19 | 7.97 | 9.87 | 10.09 | 10.66 | |||
Riel Recomendada | Model | 120a~145c | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 1.8kw | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 830 | ||||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 370 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 223 |
Capacidad | T | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6/9/12/18/24/30 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8or (8/0.8) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | ||||||||
Peso Total | kg | 1075 | 1555 | 1891 | 2309 | 3111 | 3383 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 9.52 | 10.19 | 10.91 | 11.91 | 13.87 | 14.53 | |||
Riel Recomendada | Model | 120a~145c | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 2.5kw | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 847 | ||||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 310 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 130 |
Capacidad | T | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6/9/12/18/24/30 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8or (8/0.8) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | ||||||||
Peso Total | kg | 1162 | 1541 | 2184 | 2783 | 3585 | 3903 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 16.35 | 16.32 | 17.65 | 19.03 | 20.97 | 21.73 | |||
Riel Recomendada | Model | 120a~145c | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 4.2kw | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1020 | ||||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 290 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 170 |
Capacidad | T | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6/9/12/18/24/30 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8or (8/0.8) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | ||||||||
Peso Total | kg | 1292 | 1840 | 2379 | 3019 | 3704 | 4028 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 23.22 | 23.07 | 24.07 | 25.50 | 27.11 | 27.87 | |||
Riel Recomendada | Model | 120a~145c | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 5.7kw | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1134 | ||||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 290 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 170 |
Capacidad | T | 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6/9/12/18/24/30 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8or (8/0.8) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | ||||||||
Peso Total | kg | 1599 | 2271 | 2996 | 3675 | 5056 | 5493 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 37.33 | 37.18 | 38.20 | 39.57 | 42.71 | 43.69 | |||
Riel Recomendada | Model | 120a~145c | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 9.1kw | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1320 | ||||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 360 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 150 |
Capacidad | T | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6/9/12/18/24/30 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 7or (7/0.7) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | ||||||||
Peso Total | kg | 2372 | 3189 | 4170 | 5161 | 6975 | 7532 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 64.08 | 69.85 | 71.01 | 72.90 | 77.10 | 78.33 | |||
Riel Recomendada | Model | 140b~163c | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 15.2kw | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1670 | ||||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 500 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 500 |
Servicio de grúa Weihua para instalación
La grúa Weihua podría suministrar no solo grúas, sino también soluciones de grúas aéreas. En primer lugar, suministraremos un diseño de grúa aérea, un manual de grúas, un diagrama de grúas, un diagrama eléctrico de grúas aéreas y un video de seguridad de grúas aéreas antes o después de la entrega. , nuestro técnico hará la supervisión de la instalación de acuerdo con el documento, por supuesto, el cliente puede hacer la instalación por sí mismo de acuerdo a sus necesidades.
Después de la instalación, nuestro técnico indicará realizar la prueba de carga según el procedimiento de prueba de carga de la grúa aérea, luego entrenamiento de operador de grúa aérea y entrenamiento de mantenimiento de grúa aérea, todo el procedimiento se realizará de acuerdo con los videos de capacitación de grúa aérea y entrenamiento con grúa aérea PowerPoint .
La grúa Wehua tiene un gran honor para la certificación de grúas aéreas para diferentes tipos de grúas aéreas. Si desea obtener más información sobre grúas aéreas, consulte los archivos adjuntos de grúas aéreas, grúas generales pdf, catálogo de grúas de puente para obtener la especificación de grúas de puente y gastos generales reglamentos de la grúa desde el centro de descargas.
La grúa aérea Single Girder incluye una grúa de 1 tonelada, una grúa de 2 toneladas, una grúa de 3 toneladas, una grúa de 5 toneladas, una grúa de 16 toneladas y una grúa de 20 toneladas. Si necesita una mayor capacidad. Por favor revise la grúa aérea de doble viga.
Más palabras clave para Overhead Crane
grúa eléctrica, grúa móvil de arriba, puente grúa, puente grúa puente, grúa puente, grúa pórtico, grúa de techo, grúa puente