- Longitud de espacio:7.5-22.5m
- Altura de elevación:6-12m
- Clase obrera:A1~A3
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La grúa aérea de viga individual para espacios de poca altura LDC está compuesta de una viga soldada por placa de acero y de acero inoxidable, viga final, polipasto eléctrico y un mecanismo de movilidad. El polipasto eléctrico se ubica a lo largo del reborde inferior de acero inoxidable de la viga para lograr la elevación de los artículos. Posee una estructura liviana y es de fácil instalación y mantenimiento. Es ampliamente utilizada en diferentes lugares para elevamientos, tales como fábricas, almacenes y depósitos de materiales. Su uso en entornos con medios inflamables, explosivos y corrosivos se encuentra prohibido.
Capacidad | T | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6、 9、 12、 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8 or 8/0.8 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 、30 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | 30 | |||||||
Peso Total | kg | 2705 | 3519 | 4278 | 5066 | 5422 | 6877 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 20.1 | 23.38 | 24.51 | 28.05 | 29.02 | 32.93 | |||
Riel Recomendada | Model | 24kg/m | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 4.9 | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1065 | 1130 | 1180 | 1230 | 1300 | ||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | -130 | -65 | -15 | 35 | 105 | ||||
Distancia Base de la Grúa | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 1413 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1496 |
Capacidad | T | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |
Altura de Elevación | m | 6、 9、 12、 | ||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8 or 8/0.8 | ||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 、30 | ||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | 30 | |||||
Peso Total | kg | 3175 | 4000 | 4366 | 6066 | 6514 | 7507 | |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 29.7 | 33.7 | 36.47 | 40.13 | 41.49 | 44.27 | |
Riel Recomendada | Model | 24kg/m | ||||||
Potencia Total del Motor | kw | 8.3 | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1170 | 1255 | 1280 | 1360 | 1410 | ||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | -175 | -90 | -65 | 15 | 65 | ||
Distancia Base de la Grúa | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Anchura de la Grúa | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 1405 | ||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1496 |
Capacidad | T | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |||
Altura de Elevación | m | 6、 9、 12、 | ||||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8 or 8/0.8 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento del Polipasto | m/min | 20 、30 | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | 30 | |||||||
Peso Total | kg | 4047 | 5378 | 6542 | 7741 | 8312 | 9804 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 49.78 | 57.88 | 62.64 | 66.83 | 68.83 | 73.2 | |||
Riel Recomendada | Model | 24kg/m | ||||||||
Potencia Total del Motor | kw | 13.8 | ||||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |||
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1075 | 1195 | 1305 | 1385 | 1475 | ||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | -175 | -90 | -65 | 15 | 65 | ||||
Distancia Base de la Grúa | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 1840 | ||||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1840 |
Contáctenos