- Longitud de espacio:10.5-31.5m
- Altura de elevación:10-18m
- Clase obrera:A5, A6
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La grúa de techo aislante modelo QY es ampliamente utilizada en la electrolización de talleres de metalurgia de metales no ferrosos, aluminio y magnesio. Este modelo de grúa está compuesto por un bastidor tipo caja, un mecanismo de desplazamiento de la grúa, una carretilla, un equipo eléctrico. Con el fin de evitar que la corriente del equipo eléctrico a través de partes levantadas ponga en peligro al conductor de la grúa durante el trabajo, el equipo de aislamiento se instale en algunas posiciones adecuadas.
Tiene más de tres partes de aislamiento para proteger la corriente de los equipos eléctricos de poner en peligro al conductor de la grúa cuando se trabaja. Esta grúa de techo aislante pertenece al grado de trabajo pesado, para garantizar la seguridad; mecanismo de elevación principal se combina con doble frenos
Capacidad | T | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m | 16m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 12.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 37.2 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 115.6 | 116.8 | ||||||
Peso Total | kg | 14000 | 15000 | 17000 | 20000 | 22000 | 27000 | 31000 | 34000 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 117 | 124 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 27.8 | 31.8 | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1793 | |||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 747 | |||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 3400 | 5304 | 5000 | |||||
Anchura de la Grúa | B | 5058 | 5208 | 6028 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 1400 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 800 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1250 |
Capacidad | T | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m | 16m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 13.3 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 43.8 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||
Peso Total | kg | 15000 | 17000 | 20000 | 22000 | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 142 | 151 | 159 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 35.5 | 39.5 | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1906 | 1956 | ||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1282 | |||||||
1232Distancia Base de la Grúa | W | 4050 | 5000 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 5708 | 5848 | 6388 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2000 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 1050 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1300 |
Capacidad | T | 16/3.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 16m/18m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 13/14.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 87.6 | 101.4 | ||||||
Peso Total | kg | 21000 | 23000 | 25000 | 29000 | 32000 | 36000 | 40000 | 44000 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 145 | 152 | 160 | 172 | 180 | 191 | 201 | 211 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m or QU70 | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 64.5 | 71.5 | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2125 | 2127 | 2227 | 2215 | ||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1527 | 1525 | 1435 | 1437 | ||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4400 | 5000 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 6278 | 6188 | 6798 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2000 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1040/1850 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 1500/2310 |
Capacidad | T | 20/5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 12/14 | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 9.7/12.7 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 44.6 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 87.6 | 101.4 | ||||||
Peso Total | kg | 22000 | 24000 | 27000 | 31000 | 34000 | 39000 | 43000 | 46000 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 167 | 174 | 183 | 197 | 205 | 218 | 229 | 238 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m or QU70 | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 69 | 76 | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2127 | 2129 | 2229 | |||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4400 | 5000 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 6278 | 6188 | 6798 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2000 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1030/1930 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 1420/2320 |
Capacidad | T | 32/5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 16/18 | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 9.5/12.7 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 42.4 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 101.4 | 101.8 | 86.8 | |||||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 240 | 254 | 267 | 284 | 296 | 311 | 321 | 333 |
Riel Recomendada | Model | QU70 or square steel 90 | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 96.3 | |||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2377 | 2381 | 2511 | |||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1614 | 1611 | 1481 | |||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4650 | 4700 | 5000 | |||||
Anchura de la Grúa | B | 6588 | 6608 | 6828 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2500 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1070/2050 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 1700/2680 |
Capacidad | T | 50/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 12/16 | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 7.8/13.2 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 38.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 86.8 | 87.3 | ||||||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 335 | 357 | 377 | 395 | 410 | 427 | 440 | 455 |
Riel Recomendada | Model | QU80 or square steel 100 | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 131.5 | 139.5 | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2776 | 2778 | 2784 | |||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1920 | 1918 | 1912 | |||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4800 | 5000 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 6588 | 6858 | 7058 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2500 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1005/2200 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 2000/3195 |
Servicio de grúa Weihua para instalación
La grúa Weihua podría suministrar no solo grúas, sino también soluciones de grúas aéreas, en primer lugar, suministraremos diseño de grúas puente, grúas manuales, planos de grúas aéreas, diagramas de grúas aéreas, diagramas eléctricos de grúas aéreas y video de seguridad de grúas aéreas antes o después entrega, nuestro técnico hará la supervisión de la instalación de acuerdo con el documento, por supuesto, el cliente puede hacer la instalación por sí mismos de acuerdo a sus necesidades.
Después de la instalación, nuestro técnico indicará realizar la prueba de carga según el procedimiento de prueba de carga de la grúa aérea, luego entrenamiento de operador de grúa aérea y entrenamiento de mantenimiento de grúa aérea, todo el procedimiento se realizará de acuerdo con los videos de capacitación de grúa aérea y entrenamiento con grúa aérea PowerPoint .
La grúa Wehua tiene un gran honor para la certificación de grúas aéreas para diferentes tipos de grúas aéreas.
Si desea obtener más información sobre grúas puente, consulte los archivos adjuntos de la grúa aérea, el pdf de la grúa aérea, el catálogo de grúas de puente para obtener la especificación de la grúa aérea y las reglamentaciones de la grúa aérea desde el centro de descargas.
Más palabras clave
Para grúas aéreas: grúa aérea eléctrica, grúa puente eléctrica, grúa puente elevada, puente grúa puente, grúa puente, grúa pórtico superior, grúa con grúa aérea, grúa móvil.