- Capacidad de levantamiento:5-50/10t
- Altura de elevación:16m
- Longitud de espacio:10.5-31.5m
- Clase obrera:A5~A8
- Temperatura ambiente:3 phase 380V AC 50hz
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La grúa de doble haz a prueba de explosiones satisface los estándares estipulados por GB3836.2-2000 Equipo eléctrico a prueba de explosiones que trabaja en ambiente de gas explosivo Parte-2: Grúa a prueba de llamas. La grúa ha obtenido el Certificado a prueba de explosiones después de pasar los exámenes por unidades designadas por el gobierno para probar productos a prueba de explosiones. Las marcas a prueba de explosiones son ExdⅡCT4 respectivamente.
Este producto es adecuado para áreas donde la explosión, la transmisión no es superior a ⅡB o ⅡC y el grupo de temperatura de ignición de gas inflamable o mezcla explosiva de vapor y gas no es inferior a T4. Las zonas peligrosas aplicables son la zona 1 y la zona 2 (consulte GB3836.1-2000 para obtener más información).
Esta grúa aérea a prueba de explosión generalmente se controla en el suelo, pero también se permite el control desde la cabina del conductor. El grado de trabajo es intermedio.
Capacidad | T | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m | 16m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 19.6(14.6) | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 22.3(12) | |||||||
Peso Total | kg | 12700 | 14200 | 16100 | 18600 | 21000 | 25400 | 28500 | 31400 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 117 | 124 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 10 | |||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1763 | |||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 71 | |||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 3400 | 3550 | 5000 | |||||
Anchura de la Grúa | B | 5054 | 5204 | 5948 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 1400 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 800 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1250 |
Capacidad | T | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m | 16m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20.5(14.6) | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 22.3(12) | 19(14.5) | ||||||
Peso Total | kg | 14300 | 16100 | 18900 | 20600 | 23200 | 27600 | 31000 | 34400 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 126 | 135 | 144 | 152 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 15.5 | |||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 1800 | |||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 602/552 | |||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4050 | 5000 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 5704 | 5882 | 5948 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2000 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1 | 1050 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S2 | 1300 |
Capacidad | T | 16/3.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 16m/18m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20.5(13) | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 19(14.5) | 17(14.5) | ||||||
Peso Total | kg | 19100 | 20300 | 23400 | 26400 | 28800 | 33100 | 36300 | 39400 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 138 | 146 | 152 | 166 | 173 | 185 | 194 | 203 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 23.9(23.2) | |||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2043/2043 | |||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 860/780 | |||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
Anchura de la Grúa | B | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2000 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1040/1850 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 1500/2310 |
Capacidad | T | 20/5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 12m/14m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20.5(14.6) | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 19(14.5) | 17(14.5) | ||||||
Peso Total | kg | 19900 | 21300 | 23500 | 27700 | 30300 | 34600 | 38300 | 41500 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 160 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 25.7(25) | |||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2045/2045 | |||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 858/858 | |||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
Anchura de la Grúa | B | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2000 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1030/1930 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 1420/2320 |
Capacidad | T | 32/5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 16m/18m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20(12.3) | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 17(14.5) | 19.4(14.5) | ||||||
Peso Total | kg | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 | 52700 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 234 | 248 | 260 | 275 | 287 | 303 | 314 | 325 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 42.2(40.7) | 43.6(40.7) | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2230 | |||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 800 | |||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4650 | 4700 | 5000 | |||||
Anchura de la Grúa | B | 6478 | 6628 | 6928 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2500 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1070/2050 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 1700/2680 |
Capacidad | T | 50/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 12m/16m | |||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 15.5 | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 19.1(15.3) | |||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 19.4(14.4) | 19.3(14.4) | ||||||
Peso Total | kg | 35300 | 37800 | 42000 | 46100 | 50100 | 55600 | 59600 | 64900 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | |||||||
Potencia Total del Motor | kw | 23.9(23.2) | |||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 2744 | 2750 | ||||||
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1020 | 1014 | ||||||
Distancia Base de la Grúa | W | 4800 | 5000 | ||||||
Anchura de la Grúa | B | 6828 | 6858 | 7058 | |||||
Carro distancia ferrocarril | K | 2500 | |||||||
Limitación del Lado Izquierdo del Gancho | S1/S2 | 1005/2200 | |||||||
Limitación del Lado Derecho del Gancho | S3/S4 | 2000/3195 |
Capacidad | T | 75/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Altura de Elevación | m/a | 20/22 | ||||||
Velocidad de Elevación | m/min | 1.86/4.2 | ||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 10 | ||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 15.4;(9.88) | 15.7(9.9) | |||||
Peso Total | kg | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 |
Carga Máxima de la Rueda | KN | 219 | 302 | 314 | 324 | 333 | 345 | 356 |
Riel Recomendada | Model | 43kg/m | ||||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Parte Superior de la Riel a la Parte Superior de la Grúa | H | 3422 | 3422 | 3426 | 3430 | 3428 | 3432 | 3434 |
Parte Superior de la Riel al Centro del Gancho | H4 | 1588 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 |
Servicio de grúa Weihua para instalación
La grúa Weihua podría suministrar no solo grúas, sino también soluciones de grúas aéreas, en primer lugar, suministraremos diseño de grúas puente, grúas manuales, planos de grúas aéreas, diagramas de grúas aéreas, diagramas eléctricos de grúas aéreas y video de seguridad de grúas aéreas antes o después entrega, nuestro técnico hará la supervisión de la instalación de acuerdo con el documento, por supuesto, el cliente puede hacer la instalación por sí mismos de acuerdo a sus necesidades.
Después de la instalación, nuestro técnico indicará realizar la prueba de carga según el procedimiento de prueba de carga de la grúa aérea, luego entrenamiento de operador de grúa aérea y entrenamiento de mantenimiento de grúa aérea, todo el procedimiento se realizará de acuerdo con los videos de capacitación de grúa aérea y entrenamiento con grúa aérea PowerPoint .
La grúa Wehua tiene un gran honor para la certificación de grúa aérea para diferentes tipos de grúas aéreas. Si desea obtener más información sobre grúas aéreas, consulte los archivos adjuntos de grúas aéreas, grúas generales pdf, catálogo de grúas de puente para obtener la especificación de grúas aéreas de motor y gastos generales reglamentos de la grúa desde el centro de descargas.
Más palabras clave para grúa aérea a prueba de explosiones
Grúa a prueba de explosiones, grúa a prueba de explosiones, grúa aérea eléctrica, grúa eléctrica de puente aéreo, puente grúa, puente grúa puente, grúa puente, grúa pórtico, grúa de grúa aérea, grúa móvil.