- Modelo:STS
- Capacidad de levantamiento:30.5~50T
- Longitud de espacio:50 ton under spreader
- Clase obrera:A7,A8
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La STS, grúa pórtico para carga de contenedores, es ampliamente utilizada para cargar y descargar contenedores de barcos y camiones. El diseño de la estructura de la grúa es muy avanzado de modo tal que la grúa pueda trabajar con alta eficacia. El carro puede circular en los carriles montados en la viga de extensión y la totalidad de la grúa se mueve sobre carriles montados en el suelo. La rápida movilidad y el veloz movimiento de elevación le otorgan un excelente rendimiento en el trabajo.
La grúa STS se compone mayormente de una estructura de acero, un mecanismo de elevación, un mecanismo de desplazamiento de carro, un mecanismo de movimiento largo, un mecanismo de desplazamiento. Todos los mecanismos pueden ser operados con velocidad continua por el operador en la cabina con vista en todas las direcciones.
Capacidad de esparcimiento | t | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de gancho | t | 38 | 45 | 50 | 60 | ||
Función de Trabajo | / | A7 | A7 | A8 | A8 | ||
Extensión(m) | S | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | ||
Distancia Base(m) | B | 16.5 | 17.63 | 16 | 16 | ||
Altura de Elevación)Por encima del carril / Abajo del carril | H1 | 22 | 22 | 28 | 38 | ||
H2 | 16 | 10 | 14 | 14 | |||
Velocidad | izado | Con plena carga | / | 46 | 30 | 50 | 70 |
Sólo con difusor | m/min | 120 | 60 | 120 | 150 | ||
(atravesar) | 150 | 120 | 120 | 220 | |||
(De viaje) | 45 | 25 | 45 | 45 | |||
Boom de elevación Time, One Way | min | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
Dimensiones principales | L1 | 38000 | 30000 | 38000 | 55000 | ||
L2 | 10000 | 10000 | 11000 | 18000 | |||
L3 | 4000 | 8850 | 6000 | 6300 | |||
L4 | 4000 | 11000 | 15000 | 20000 | |||
H3 | 14000 | 11000 | 12600 | 16500 | |||
H4 | ~75670 | ~68100 | ~80000 | ~9500 | |||
B0 | 25600 | 17630 | 25600 | 26500 | |||
Poder total | KW | ~650 | ~500 | ~920 | ~1700 | ||
Max.Carga de trabajo de la rueda | KN | 300 | 260 | 400 | 450 | ||
Crane Rail | P50 | P50 | QU80 | QU100 | |||
Fuente de alimentación | 3-phrase AC 50hz 380v |
Contáctenos