- Modelo:RMG
- Capacidad de levantamiento:35ton under spreader
- Longitud de espacio:16m
- Clase obrera:A6, A7, A8
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La grúa pórtico montada sobre rieles es un tipo de grúa de montaje utilizada para descargar, apilar y cargar contenedores ISO estándar de 20 pies, 40 pies, 45 pies. Su suministro de energía es provisto por un carrete de cable. La grúa posee tres mecanismos: elevación, movilidad del carro y movilidad de la grúa. El carro que se moviliza a lo largo de la viga de suspensión es capaz de funcionar entre sus soportes. La grúa pórtico montada sobre rieles es capaz de realizar movimientos lineales a lo largo de los rieles.
`Capacidad de carga (bajo spreader) | t | 35 | |
---|---|---|---|
Extensión | m | 30 | |
Altura de Elevación | m | 16 | |
sistema de trabajo | A6 (intermedio) | ||
Carga y descarga de mercancías | 20' ,40' envase | ||
Velocidad | izado | m/min | 0~10 |
itinerante de cangrejo | 3.4~34 | ||
itinerante carro | 2.9~29 | ||
Motor | izado | Tipo/kw | YZP280M-8/2*55 |
itinerante de cangrejo | YZP180M-8/2*11 | ||
itinerante carro | YZP160M-6/4*11 | ||
Peso | Cuchara | t | 34 |
Peso Total | 215 | ||
Max. presión de la ruedare | KN | 295 | |
pista de acero recomienda | P43 | ||
3-phase A.C. 50HZ 380V |
La capacidad nominal de carga (bajo spreader) | t | 40.5 | |
---|---|---|---|
Extensión | m | 22±8 | |
Altura de Elevación | 12.3 | ||
Deber | A7 | ||
giro del carro | 270 la licenciatura | ||
Envase | 20' 40' 45' | ||
Velocidad | Polipasto | m/min | 10/18 (plena carga / sin carga) |
Carretilla | 40 | ||
Portal | 45 | ||
Rotación | r/min | 1.35 | |
dimensión limitada | L1 | mm | 14500 |
L2 | 1550 | ||
S1 | 9000 | ||
S2 | 7500 | ||
Dimensión Principal | H | mm | 23500 |
H1 | 12300 | ||
H2 | 800 | ||
B | 16500 | ||
W | 10500 | ||
K | 8500 | ||
Max. presión de la rueda | KN | 280 | |
Poder total | KW | 260 | |
perfil de rodadura recomienda | QU70 | ||
Fuente de alimentación | 3-phase A.C, 50HZ 380V |
Contáctenos