Grúa pluma de piso
Grúa pluma de piso
Grúa pluma de piso
Grúa pluma de piso
Grúa pluma de piso
    • Descripción general
    • Parámetros
    • Detalles del producto
    /d/file/product/jib-crane-and-work-platform/2018-02-02/9f0c2da3d216eb071d2cc412aac34384.jpg

    La serie de grúas pluma incluye la grúa pluma de piso, la grúa pluma de pared con viga, y la grúa pluma de pared móvil.
    La grúa de piso es un tipo de grúa pluma con un equipo de elevación de poca potencia confiable para satisfacer las necesidades de una producción moderna.
    Con un estructura simple, de fácil operación, ahorro de espacio, rendimiento confiable, alta eficiencia y aplicación flexible, la grúa pluma de piso es muy adecuada para transporte intensivo y de corto alcance, y ampliamente utilizado en depósitos, talleres, líneas de ensamblaje, minas, embarcaderos, etc.

    Modelo BZ 0.25 BZ 0.5 BZ 1 BZ 2 BZ 3 BZ 5
    Capacidad (tons) 0.25 0.5 1 2 3 5
    Altura Máx. de Elevación (m) 30 30 30 30 30 30
    Velocidad de Elevacion (m/min) 8 or 8/0.8 8 or 8/0.8 8 or 8/0.8 8 or 8/0.8 8 or 8/0.8 8 or 8/0.8
    Velocidad de Giro (r/min) 0.92 0.92 0.76 0.59 0.51 0.51
    Radio Máx. de Giro (m) 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
    Radio Mín. De Giro (m) 0.9 0.95 1.05 1.3 1.6 1.7.

     

     

    Modelo BZD 1 BZD 2 BZD 3 BZD 5 BZD 6 BZD 8 BZD10 BZD16
    Capacidad (tons) 1 2 3 5 6 8 10 16
    Altura Máx. de Elevación (m) 30 30 30 30 30 30 30 30
    Velocidad de Elevacion (m/min) 8 8/0.8 8 8.8/0.8 8 8/0.8 8 8/0.8 8 8/0.8 7 7/0.7 7 7/0.7 3.5 3.5/0.35
    Velocidad de Giro (r/min) 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
    Radio Máx. de Giro (m) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
    Radio Mín. De Giro (m) 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7 2
    Contáctenos

    Cima
    Categoría de productos
    PRODUCTOS