- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
Nuestros ascensores tipo tijera están diseñados para aplicaciones de acceso aéreo. Desde un mínimo de 1,5 metros alcanzan una altura de hasta 16 metros. Disponibles en varios tamaños y alturas, estos ascensores tijera le permiten alcanzar los espacios aéreos de más difícil acceso.
Los ascensores hidráulicos tipo tijera impulsados manualmente pueden realizar muchos trabajos, tales como construcción de estructuras de acero para depósitos, mantenimiento de edificios, reparación de luminaria, reparación de luminaria en calles, pintura, construcción, etc.
Durante su uso, los cuatro estabilizadores de cada esquina proporcionan estabilidad adicional.
Modelo | Altura de la Plataforma (m) |
Capacidad (kg) |
Tamaño de la Plataforma (mm) |
Tamaño de Cerrado (mm) |
Peso Muerto (kg) |
Potencia Estándar del Motor | Fuente de Alimentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1700*1080 | 1820*1400*1180 | 660 | 2.2kw | 380V 50hz 3phase |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1700*1080 | 1820*1400*1280 | 750 | ||
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1800*1060 | 1900*1380*1460 | 850 | ||
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 1940*1300 | 1920*1630*1980 | 1050 | ||
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 1920*1200 | 2040*1580*1660 | 1300 | ||
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 1920*1300 | 2060*1630*1980 | 1500 | ||
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 1370*1300 | 2510*1630*1980 | 1420 | ||
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2400*1340 | 2530*1630*2000 | 1700 | 3.0kw | |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2650*1300 | 2800*1660*1980 | 1800 | 2.2kw | |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 2650*1340 | 2800*1600*2130 | 2800 | 3.0kw |
Contáctenos