- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
1. El ascensor hidráulico con mástil de aleación de aluminio ofrece un aspecto agradable, peso ligero, tamaño pequeño, elevación estable y un rendimiento confiable. Es ampliamente utilizado en hoteles, restaurantes, estaciones, cines, salones de exhibiciones, etc. para mantenimiento, pintura, decoración y limpieza.
2. Dependiendo de las diferentes capacidades, el ascensor hidráulico de aleación de aluminio puede ser dividido en tipos: de un solo mástil, de doble mástil, de tres mástiles, y tipo multi-mástil.
Como el ascensor hidráulico está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia, la desviación y la oscilación mientras se eleva está limitada a un grado muy pequeño, y el rendimiento de la estabilidad de elevación, peso, y tamaño están mejorados, obviamente. Es capaz de trabajar en espacios estrechos y de girar flexiblemente. Además, el bajo nivel de ruido l hace adecuado para ocasiones especiales, tales como escuelas, hoteles, oficinas y otros.
Modelo | Altura de trabajo (m) |
Altura de la Plataforma (m) |
Capacidad (kg) |
Peso Muerto (kg) |
Tamaño de Cerrado (mm) |
Fuente de Alimentación | Potencia del Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHJ1-5 | 5 | 3.5 | 100 | 180 | 1100*830*1900 | 220V 50hz single phs | 1.5kw |
SHJ1-6 | 6 | 4.5 | 100 | 220 | 1100*830*1900 | ||
SHJ1-8 | 8 | 6.4 | 100 | 260 | 1200*830*1900 | ||
SHJ1-9 | 9 | 7.4 | 100 | 320 | 1200*830*1900 | ||
SHJ1-10 | 10 | 8.4 | 100 | 357 | 1200*950*2100 | ||
SHJ1-12 | 12 | 10.2 | 100 | 400 | 1300*950*2300 | ||
SHJ1-13 | 13 | 11.3 | 100 | 420 | 1400*950*2300 | ||
SHJ1-14 | 14 | 12.2 | 100 | 450 | 1500*1000*2600 |
Modelo | Altura de trabajo (m) |
Altura de la Plataforma (m) |
Capacidad (kg) |
Peso Muerto (kg) |
Tamaño de Cerrado (mm) |
Fuente de Alimentación | Potencia del Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHJ11-8 | 8 | 6.5 | 200 | 430 | 1500*900*1900 | 220V 50hz single phase | 1.5kw |
SHJ11-10 | 10 | 8.5 | 200 | 560 | 1500*900*2100 | ||
SHJ11-12 | 12 | 10.5 | 200 | 580 | 1500*900*2350 | ||
SHJ11-14 | 14 | 12.2 | 200 | 620 | 1600*1000*2600 | ||
SHJ11-16 | 16 | 14.2 | 200 | 820 | 1800*1000*3000 | 2.2kw |
Contáctenos
Productos relacionados