- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
El ascensor hidráulico de tijera fijo es un tipo de equipo de elevación con una buena estabilidad y adaptabilidad universal. Es principalmente utilizado en la fabricación d líneas de producción y llevar a diferentes alturas de las líneas automáticas diferentes materiales, carga y descarga de materiales, ensamblado de piezas de trabajo, y otros trabajos de elevación. Y usted podrá colocar diferentes modos de mesas de trabajo, unidades, controles y otros.
Los componentes varían de acuerdo a los distintos requerimientos y condiciones de trabajo.
Modelo | Capacidad (kg) |
distancia de recorrido Plataforma (mm) |
Peso Mínimo (mm) |
Tamaño de la Plataforma (mm) |
Potencia del Motor (kw) |
Fuente de Alimentación Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|
SJD0.3-4.5 (2floor) | 300 | 4500 | 150 | 1000*800 | 1.5 | 380V 50hz 3phase |
SJD0.5-4.5 (2floor) | 500 | 4500 | 150 | 1500*1000 | 1.5 | |
SJD1.0-4.5 (2floor) | 1000 | 4500 | 150 | 1500*1500 | 2.2 | |
SJD2.0-4.5 (2floor) | 2000 | 4500 | 150 | 2000*1000 | 2.2 | |
SJD3.0-4.5 (2floor) | 3000 | 4500 | 160 | 2000*1200 | 3 | |
SJD0.3-7.5 (3floor) | 300 | 7500 | 150 | 1000*1000 | 1.5 | |
SJD0.5-7.5 (3floor) | 500 | 7500 | 150 | 1200*1200 | 1.5 | |
SJD1.0-7.5 (3floor) | 1000 | 7500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 | |
SJD2.0-7.5 (3floor) | 2000 | 7500 | 150 | 2000*1500 | 2.2 | |
SJD3.0-7.5 (3floor) | 3000 | 7500 | 160 | 2000*1600 | 3 | |
SJD1.0-10.5 (4floor) | 1000 | 10500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 | |
SJD1.0-14 (5floor) | 2000 | 1400 | 150 | 1800*1500 | 2.2 | |
SJD3.0-4.5 (Especial para la elevación del coche) | 3000 | 4500 | 160 | 5000*3000 | 4 |
Contáctenos
Productos relacionados