- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
1. El ascensor hidráulico con carril guía está principalmente formado de una plataforma, cilindros hidráulicos, carriles guía, cadenas, cuerdas de alambre de seguridad, vigas de elevación, sistema de poleas, y cerca protectora. Es generalmente utilizado para el transporte de cargas piso a piso en talleres, depósitos, y restaurants de niveles bajos y otros.
2. A diferencia de los cilindros hidráulicos que empujan por inclinación el ascensor hidráulico de tijera, en este tipo de equipo de elevación los cilindros hidráulicos empujan verticalmente, lo que implica menor abrasión. El ascensor hidráulico con carril guía puede ser dividido en tipo de cilindro individual, doble cilindro y de cuatro cilindros, para variedad de aplicaciones.
Modelo | Capacidad (kg) |
distancia de recorrido Plataforma (mm) |
Peso Mínimo (mm) |
Tamaño de la Plataforma (mm) |
Potencia del Motor (kw) |
Fuente de Alimentación Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|
SJD0.3-4.5 (2floor) | 300 | 4500 | 150 | 1000*800 | 1.5 | 380V 50hz 3phase |
SJD0.5-4.5 (2floor) | 500 | 4500 | 150 | 1500*1000 | 1.5 | |
SJD1.0-4.5 (2floor) | 1000 | 4500 | 150 | 1500*1500 | 2.2 | |
SJD2.0-4.5 (2floor) | 2000 | 4500 | 150 | 2000*1000 | 2.2 | |
SJD3.0-4.5 (2floor) | 3000 | 4500 | 160 | 2000*1200 | 3 | |
SJD0.3-7.5 (3floor) | 300 | 7500 | 150 | 1000*1000 | 1.5 | |
SJD0.5-7.5 (3floor) | 500 | 7500 | 150 | 1200*1200 | 1.5 | |
SJD1.0-7.5 (3floor) | 1000 | 7500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 | |
SJD2.0-7.5 (3floor) | 2000 | 7500 | 150 | 2000*1500 | 2.2 | |
SJD3.0-7.5 (3floor) | 3000 | 7500 | 160 | 2000*1600 | 3 | |
SJD1.0-10.5 (4floor) | 1000 | 10500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 | |
SJD1.0-14 (5floor) | 2000 | 1400 | 150 | 1800*1500 | 2.2 | |
SJD3.0-4.5 (Especial para la elevación del coche) | 3000 | 4500 | 160 | 5000*3000 | 4 |
Contáctenos
Productos relacionados