- Capacidad:3-20t
- Lapso:12-30m
- Altura de elevación:MAX 9m
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La grúa pórtico de una sola viga modelo MH es una especie de grúas para exteriores equipadas con polipastos eléctricos de tipo CD / MD y de amplio uso en interiores y exteriores, como talleres, almacenes, almacenes, ferrocarriles, etc. Este tipo de grúa pórtico de una sola viga se compone de la viga principal, las patas de soporte, la viga de tierra y el mecanismo de desplazamiento de la grúa.
Acerca de la viga principal y la pata de soporte, hay dos tipos: tipo de caja y tipo truss, tipo de caja son buenas técnicas y fácil fabricación, el tipo de truss es liviano en peso muerto y fuerte en resistencia al viento. La máquina completa presenta peso muerto ligero, estructura simple y fácil instalación y mantenimiento, y es ampliamente utilizada.
Si va a usarlo en el ambiente con gas inflamable, explosivo y corrosivo, hágamelo saber, equiparemos la grúa con las medidas correspondientes. Hay tres formas de control para su elección: mango de tierra, control remoto inalámbrico y cabina.
Capacidad | T | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 12 | 16 | 20 | 24 |
Altura de Elevación | m | 6/9 | |||
Velocidad de Elevación | m/min | 8 0.8/8 | |||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | |||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 |
Riel Recomendada | Model | P34 P38 | |||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 12 | 16 | 20 | 24 |
Peso Total | t | 7.4/8.7 | 8.6/9.9 | 11.3/12.6 | 13/14.3 |
Distancia Base de la Grúa | B1 | 5000/6000 | 6000/7000 | ||
Anchura de la Grúa | B2 | 5400/6400 | 6500/7500 |
Capacidad | T | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Altura de Elevación | m | 6/9 | 9 | ||||
Velocidad de Elevación | m/min | 8 0.8/8 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | |||||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | |
Riel Recomendada | Model | P24 | P38 | ||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Peso Total | t | 8.4/9.8 | 9.6/11.2 | 13.6/15.2 | 18.3/20.4 | ||
Distancia Base de la Grúa | B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||
Anchura de la Grúa | B2 | 6000/7000 | 7100/8100 |
Capacidad | T | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Altura de Elevación | m | 6/9 | 9 | ||||
Velocidad de Elevación | m/min | 7 0.7/7 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | |||||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | |
Riel Recomendada | Model | P38 | P43 | ||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Peso Total | t | 14.8/16.1 | 16.7/18.7 | 19.6/21.6 | 24.4/26.6 | 30.1 | |
Distancia Base de la Grúa | B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||
Anchura de la Grúa | B2 | 6000/7100 | 7100/8100 |
Capacidad | T | 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Altura de Elevación | m | 6/9 | 9 | ||||
Velocidad de Elevación | m/min | 3.5 0.35/3.5 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | |||||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 190 | |
Riel Recomendada | Model | P38 | P43 | ||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Peso Total | t | 15.2/18.2 | 18.9/21.9 | 21.8/24.8 | 27.0/30.0 | 32.8 | |
Distancia Base de la Grúa | B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | 8500 | |||
Anchura de la Grúa | B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | 9200 |
Capacidad | T | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extensión | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Altura de Elevación | m | 6/9 | 9 | ||||
Velocidad de Elevación | m/min | 3.5 0.35/3.5 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||||
Velocidad de Desplazamiento de la Grúa | m/min | 20 | |||||
Carga Máxima de la Rueda | KN | 198/206 | 218/226 | 232/240 | 265/273 | 302/310 | |
Riel Recomendada | Model | P38 | P43 | ||||
Dimensión Principal (mm) | Span(m) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
Peso Total | t | 16.8/17.5 | 21.6/22.4 | 25.0/25.9 | 31.0/32.1 | 38.0/39.2 | |
Distancia Base de la Grúa | B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | ||||
Anchura de la Grúa | B2 | 7000/7500 | 8200/9200 |
1. Estructura razonable y desempeño favorable.
2. Suave arranque y parada.
3. Viaje seguro y confiable, larga vida.
4. Cabina de poco ruido, cómoda con buena vista.
5. Instalación fácil y mantenimiento conveniente.
6. Excelente intercambiabilidad para piezas y componentes.
7. Unidad de grúa: IP54 o IP44, aislamiento de nivel F.