- Capacidad:Max 10t
- Lapso:18-35m
- Altura de elevación:10m
- Clase obrera:A5~A8
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
La grúa de pórtico con cuchara de agarre contiene el sistema de vigas principales, el sistema de cangrejos, el sistema de agarre y el sistema de suministro de energía. Esta grúa es ampliamente utilizada en minas, puertos, fábricas, talleres, almacenes y depósitos de mercancías, etc. para cargar y descargar materiales. El agarre puede ser de tipo mecánico, también puede ser de tipo hidráulico eléctrico, puede elegirlo o nos indica sus condiciones de trabajo y nuestros ingenieros le recomendarán el adecuado de acuerdo a su situación real.
Capacidad | t | 5 | 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapso | m | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Altura de elevación | up the rail 10m, under the rail 10m | up the rail 10m, under the rail 10m | ||||||||||
Velocidad | Levantar / abrir y cerrar | m/min | 37.08/37.08 | 40.92/40.92 | ||||||||
Viajes en carros de mano | 49.4 | 49.6 | ||||||||||
Carro de viaje | 46.9 | 34.5 | 46.9 | 39.7 | 30.5 | |||||||
Motor | Levantar / abrir y cerrar | KW Model |
YZR225M-8/YYZR225M-8 | YZR280M-10Z/YZR280M-10Z | ||||||||
Viajes en carros de mano | YZR160M1-6 | YZR160M1-6 | ||||||||||
Carro de viaje | YZR160L-6 | YZR160L-6 | ||||||||||
Peso | Carretón | t | 13.8 | 17.7 | ||||||||
Total weight for crane | 86 | 96.8 | 100 | 121.3 | 126.3 | 96.9 | 112.7 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | ||
Max. presión de la rueda para grúa | 30.1 | 34.6 | 35.2 | 22.2 | 22.9 | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | ||
Agarrar | Distancia entre el agarre y la sala de operaciones | a | 1544 | 1531 | 1381 | 1181 | 1502 | 1500 | 1252 | 1104 | ||
Longitud después de la apertura | L | 2340 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3520 | 3200 | 3700 | |||
Anchura | b | 1126 | 1152 | 1452 | 1852 | 1460 | 1504 | 1960 | 2256 | |||
Volumen | m3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
Densidad de material | t/m3 | 2.5~3.3 | 2~3 | 1~1.9 | 0.8~1.0 | 2~3 | 2.7 | 1~2 | 0.8~0.1 | |||
Tipo de seguimiento de carro | Kg/m | 43 | 43 |
Introducción breve técnica
La viga principal es de construcción soldada y tiene un alto grado de rigidez vertical y horizontal y menores cargas de ruedas y tiene el menor peso muerto; viga de extremo equipado con motor de arranque suave y puede garantizar un arranque mucho más estable; sistema eléctrico es marca famosa marca Siemens o marca Schneider para su elección, sobre la forma de control, hay cabina, control remoto para su elección, toda la configuración tiene como objetivo garantizar la grúa pórtico con cuchara de agarre una larga vida útil y bajo mantenimiento.
Característica
1. Estructura razonable y desempeño favorable.
2. Suave arranque y parada.
3. Viaje seguro y confiable, larga vida.
4. Cabina de poco ruido, cómoda con buena vista.
5. Instalación fácil y mantenimiento conveniente.
6. Excelente intercambiabilidad para piezas y componentes.
7. Unidad de grúa: IP54 o IP44, aislamiento de nivel F.