- Capacidad:2-10t
- Altura de elevación:MAX 20m
- Clase obrera:M4
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
Metalurgia El alzamiento eléctrico de la cuerda de alambre se ha desarrollado especialmente para la industria de la metalurgia. Estos polipastos están diseñados para levantar metal fundido u otras cargas de alta temperatura y estado sólido. Estos polipastos tienen la calidad y confiabilidad para hacer que su instalación sea un entorno de trabajo seguro.
La instalación de estos polipastos eléctricos de cuerda de alambre de metalurgia depende de la aplicación y la instalación de fabricación donde se utilizarán. Se pueden instalar en grúas eléctricas de una sola viga y en grúas de doble viga, o se pueden instalar en una vía aérea fija.
Capacidad | T | 2 | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de Elevación | m | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Velocidad de Elevación | m/min | 8(8/2) | |||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||||||||
Función de Trabajo | / | M4 | M4 | ||||||||
Diámetro del Cable de Acero | / | 11 | 13 | ||||||||
Radio Mínimo de Curvatura | m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Motor de Elevación | kw | 3.0(3.0/0.75) | 4.5(4.5/1.25) | ||||||||
Motor de Desplazamiento | kw | 0.4 | 0.4 | ||||||||
Riel | Model | 20a-28b | |||||||||
Peso Total | kg | 439 | 457 | 479 | 494 | 505 | 475 | 493 | 515 | 530 | 541 |
Altura de Elevación | m | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Anchura de Lado de Desplazamiento | B | 950 | |||||||||
Longitud del Polipasto | L | 1044 | 1147 | 1250 | 1353 | 1424 | 1110 | 1213 | 1316 | 1419 | 1490 |
Limitación Superior del Gancho | H | 1300 | 1315 | 1400 |
Capacidad | T | 5 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de Elevación | m | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Velocidad de Elevación | m/min | 8(8/2) | 7(7/1.75) | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento de la Carretilla | m/min | 20 | |||||||||
Función de Trabajo | / | M4 | M4 | ||||||||
Diámetro del Cable de Acero | / | 15 | |||||||||
Radio Mínimo de Curvatura | m | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 |
Motor de Elevación | kw | 7.5(7.5/2.0) | 13(13/3.25) | ||||||||
Motor de Desplazamiento | kw | 0.8 | 0.8×2 | ||||||||
Riel | Model | 25a-45a | 32b-45a | ||||||||
Peso Total | kg | 679 | 752 | 776 | 794 | 809 | 1169 | 1221 | 1282 | 1326 | 1396 |
Altura de Elevación | m | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Anchura de Lado de Desplazamiento | B | 1055 | |||||||||
Longitud del Polipasto | L | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1626 | 1647 | 1828 | 2009 | 2190 | 2310 |
Limitación Superior del Gancho | H | 1590 | 1600 |
Contáctenos