- Capacidad:MAX 5t
- Altura de elevación:MAX 8m
- Clase obrera:A3,A4
- Temperatura ambiente:-25~40℃
- Descripción general
- Parámetros
- Detalles del producto
El polipasto de cadena eléctrico es un equipo de elevación ligero y pequeño. Consistió en motor, mecanismo de transmisión y rueda de cadena. Hermosa perspectiva, sólido y duradero. Los engranajes interiores se calientan en caliente y luego aumentan la resistencia al desgaste del engranaje y la tenacidad. Adopte la tecnología avanzada internacional, mano de obra fina, ajuste apretado de la rueda de engranaje.
Capacidad (t) |
Modelo | Velocidad de Elevacion (m/min) |
Potencia del Motor (kw) |
Altura de Elevación (m) |
Tasa de Elevación | Función de Trabajo FEM/ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | NLG20250 | 2.0/8.0 | 0.09/0.36 | ` 3~8 | 1/1 | 1Am/M4 |
0.32 | NLG20320 | 2.0/8.0 | 0.18/0.75 | 1/1 | 3m/M6 | |
0.5 | NLG20500 | 2.0/8.0 | 0.18/0.75 | 1/1 | 1Am/M4 | |
0.63 | NLG20630 | 2.5/10 | 0.45/1.90 | 2/1 | 2m/M5 | |
1 | NLG31000 | 2.5/10 | 0.45/1.90 | 1/1 | 1Bm/M3 | |
1.5 | NLG31500 | 1.25/5.0 | 0.75/3.0 | 1/1 | 1Am/M4 | |
2 | NLG32000 | 1.25/5.0 | 0.45/1.90 | 2/1 | 1Am/M4 | |
2.5 | NLG32500 | 1.25/5.0 | 1.2/4.8 | 1/1 | 1Am/M4 | |
3 | NLG33000 | 1.25/5.0 | 0.75/3.0 | 2/1 | 1Am/M4 | |
5 | NLG35000 | 1.25/5.0 | 1.2/4.8 | 2/1 | 1Am/M4 |
Dimensiones
Capacidad (t) |
Modelo | Voltaje Nominal | Dimensiones (mm) | Tasa de Elevación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | ||||
0.25 | NLG20250 | 3 phase 380V-50HZ | 165 | 327 | 360 | 515 | 567 | 1/1 |
0.32 | NLG20320 | 1/1 | ||||||
0.5 | NLG20500 | 1/1 | ||||||
0.63 | NLG20630 | 196 | 375 | 460 | 595 | 588 | 2/1 | |
1 | NLG31000 | 1/1 | ||||||
1.5 | NLG31500 | 225 | 425 | 560 | 760 | 610 | 1/1 | |
2 | NLG32000 | 196 | 375 | 460 | 670 | 551 | 2/1 | |
2.5 | NLG32500 | 266 | 520 | 680 | 820 | 620 | 1/1 | |
3 | NLG33000 | 225 | 425 | 560 | 760 | 590 | 2/1 | |
5 | NLG35000 | 266 | 520 | 680 | 820 | 600 | 2/1 |
Capacidad (t) |
Modelo | Velocidad de Elevacion (m/min) |
Potencia del Motor (kw) |
Altura de Elevación (m) |
Tasa de Elevación | Función de Trabajo FEM/ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | NLG20250 | 2.0/8.0 | 0.09/0.36 | ` 3~8 | 1/1 | 1Am/M4 |
0.32 | NLG20320 | 2.0/8.0 | 0.18/0.75 | 1/1 | 3m/M6 | |
0.5 | NLG20500 | 2.0/8.0 | 0.18/0.75 | 1/1 | 1Am/M4 | |
0.63 | NLG20630 | 2.5/10 | 0.45/1.90 | 2/1 | 2m/M5 | |
1 | NLG31000 | 2.5/10 | 0.45/1.90 | 1/1 | 1Bm/M3 | |
1.5 | NLG31500 | 1.25/5.0 | 0.75/3.0 | 1/1 | 1Am/M4 | |
2 | NLG32000 | 1.25/5.0 | 0.45/1.90 | 2/1 | 1Am/M4 | |
2.5 | NLG32500 | 1.25/5.0 | 1.2/4.8 | 1/1 | 1Am/M4 | |
3 | NLG33000 | 1.25/5.0 | 0.75/3.0 | 2/1 | 1Am/M4 | |
5 | NLG35000 | 1.25/5.0 | 1.2/4.8 | 2/1 | 1Am/M4 |
Capacidad (t) |
Modelo | Voltaje Nominal | Dimensiones (mm) | Tasa de Elevación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | ||||
0.25 | NLG20250 | 3 phase 380V-50HZ | 165 | 327 | 360 | 500 | 552 | 1/1 |
0.32 | NLG20320 | 1/1 | ||||||
0.5 | NLG20500 | 1/1 | ||||||
0.63 | NLG20630 | 196 | 375 | 460 | 580 | 573 | 2/1 | |
1 | NLG31000 | 1/1 | ||||||
1.5 | NLG31500 | 225 | 425 | 560 | 745 | 595 | 1/1 | |
2 | NLG32000 | 196 | 375 | 460 | 655 | 536 | 2/1 | |
2.5 | NLG32500 | 266 | 520 | 680 | 805 | 605 | 1/1 | |
3 | NLG33000 | 225 | 425 | 560 | 745 | 580 | 2/1 | |
5 | NLG35000 | 266 | 520 | 680 | 805 | 790 | 2/1 |
Capacidad (t) |
Modelo | Dimensiones (mm) | Anchura de la Riel (mm) |
Trolley Modelo | Voltaje Nominal (V) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | |||||
0.25 | NLS20250 | 510 | 380 | 555 | 685 | 58~153 | H11 | 3 Phase 380V-50HZ |
0.32 | NLS20320 | |||||||
0.5 | NLS20500 | |||||||
0.63 | NLS20630 | 510 | 380 | 625 | 720 | |||
1 | NLS31000 | |||||||
1.5 | NLS31500 | 535 | 420 | 790 | 780 | H22 | ||
2 | NLS32000 | 510 | 380 | 700 | 720 | H22 | ||
2.5 | NLS32500 | 535 | 420 | 850 | 830 | 100~178 | H44 | |
3 | NLS33000 | 535 | 420 | 790 | 780 | 82~178 | H33 | |
5 | NLS35000 | 535 | 420 | 850 | 830 | 100~178 | H44 |
(220-480V, 50/60HZ,3~)
Max.Capacidad (t) |
Motor de Desplazamiento | Potencia del Motor | Velocidad(m/min) | El carro emparejado | Anchura de la Riel (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad Doble | Velocidad Simple | Velocidad Simple | |||||
(alta) | (baja) | ||||||
2 | -- | 0.06/0.25 | 4.6/14 | -- | -- | 58~178 | |
-- | 0.65/0.4 | -- | 18 | 10 | H11、H22 | ||
3 | -- | 0.09/0.37 | 4.6/14 | -- | -- | 82~178 | |
-- | 0.65/0.4 | -- | 16 | 8 | H33 | ||
5 | -- | 0.18/0.75 | 4.6/14 | -- | -- | 100~178 | |
-- | 0.65/0.4 | -- | 16 | 8 | H44 |
En general
1.Light motor de alta eficiencia, bajo consumo de energía, sistema de frenos sin amianto
2. El hogar está sellando la estructura de acero, ligera y fuerte.
3. Gancho de seguridad de alta resistencia, no se romperá por sobrecarga accidental o impacto, solo estará fuera de forma gradualmente.
4. Con bolsa de cadena de moldeado, ligero, hermoso y duradero.
Interruptor 5.Limit: el cuelgue condole tiene un dispositivo de cierre rápido de límite, la máquina se detiene automáticamente, evita la cadena más allá, para garantizar la seguridad.
6. Protección de fase inversa: dispositivo de cable especial, cuando el error de cableado de la fuente de alimentación, el circuito de control no se puede mover.
Cadena de alta resistencia
Adopta una cadena de calibración de carburación de alta resistencia importada, resistente al desgaste, mín. fuerza quebrada no menos que 8000Mpa, 8 veces el factor seguro. La cadena está equipada con una bolsa de cadena, hace que el polipasto de cadena eléctrico se vea limpio, ordenado y hermoso. La bolsa de cadena contiene aceite antioxidante para que la cadena no sea fácil de oxidar, a fin de extender la vida útil del polipasto eléctrico de cadena.
Gancho de alta resistencia
La mano de obra delicado y de aspecto agradable, de alta precisión, pesa un 60% menos que el enganche, más fácil para el usuario.
Motor de aleación de aluminio de alta eficiencia
El motor adopta una carcasa de aleación de aluminio, un sistema de ventilación único, adecuado para trabajos de alta frecuencia, un freno electromagnético de alta eficiencia que asegura un frenado seguro.
Controlador pendular IP65
Adopta un controlador pendular IP65, con protección inferior de voltaje, botón de parada de emergencia, durable y de alta seguridad.